1. Désignation : Fond de boite métallique pour usage alimentaire.
2. Réglementation : Matière premier inclus dans les listes des substances autorisées
1. Désignation : Fond de boite métallique pour usage alimentaire.
2. Réglementation : Matière premier inclus dans les listes des substances autorisées
Fond de boite type (ON) |
Epaisseur de métal | 0.17 mm | |
Type de métal | TFS/Fer blanc | ||
Dureté | TH 435 (ou équivalent) | ||
Spécification de sertissage | Crochet de fond CF (mm) : 1.9 ±0.2 | ||
Crochet de corps CC (mm) : 1.9 ±0.2 | |||
Hauteur de serti HS (mm) : 2.9 ±0.2 | |||
Croisure CR (mm) : Min 1 | |||
Calage crochet de corps : Min 70% Max 95% | |||
Ondulation maximum (30 %) | |||
Epaisseur de serti ES (mm) : 1.05 ±0.1 | |||
Cuvette (mm) B : 2.85 ±0.05 | |||
Hauteur ourlé (mm) C : 2.15 ±0.35 | |||
Poids vernis (g/m²) | Intérieur | 14 ±1 g/m² | |
Extérieur | 7 ±0.5 g/m² | ||
Type de vernis | Intérieur | Epoxy alimentaire | |
Extérieur | Epoxy phénolique | ||
Joint | Type | Joint compound à base d’eau (WBC), alimentaire | |
Poids (mg) | 39 ±6 mg | ||
Diamètre intérieur de cuvette de fond B1 (mm) | B1 « entre » | 52.95 ±0.05 | |
B1 «ne entre pas » | 52.05 ±0.05 | ||
Profondeur avant sertissage (mm) | 2.9 ±0.1 | ||
Diamètre extérieur sur fond ourlé (mm) : A | 61.3 ±0.2 | ||
Nombre de fonds sur 50.8 (mm) pour hauteur de 02 pouces (Min/Max) | 29 | ||
Rayon de fond de cuvette (sur produit) (mm) | 0.95 ±0.05 | ||
Rayon de fond de cuvette (outil) (mm) | 0.95 ±0.05 | ||
Emballage | Palette en bois dimension : 1100 x 800 x 1270 mm | ||
Nombre de fonds par palette : 159 180 | |||
Nombre de fonds par étui : 420 | |||
Nombre d’étui par palette : 379 | |||
Emballage papier kraft + film étirable |