1. Désignation : Boite métallique pour usage alimentaire.
2. Réglementation : Matière premier inclus dans les listes des substances autorisées
1. Désignation : Boite métallique pour usage alimentaire.
2. Réglementation : Matière premier inclus dans les listes des substances autorisées
Format | Ø73 × 102 mm | ||
Spécification dimensionnelle de boite en (mm) | Hauteur boite (mm) | 101 ±0.3 mm | |
Largeur de bord L (mm) | 2.45 ±0.2 mm | ||
Diamètre intérieur sur corps boite (côté droit) DS (mm) | 72.80 ±0.2 mm | ||
Diamètre intérieur avec bordage (côté droit) DS1 (mm) | 72.99 ±0.1 mm | ||
Epaisseur | 0.16 mm | ||
Revêtement étamage | E 2.8/2.8 | ||
Type de métal | Fer blanc Type MR | ||
Dureté de métal | TH 550 (ou équivalent) | ||
Nombre et profondeur des moulures | Selon la bonne pratique de fabrication | ||
Résistance à la charge radiale (bar) | 1.5-2.00 | ||
Résistance au vide (mm Hg) | > 750 | ||
Vernis Intérieur | Type | 2 couches époxy vernis alimentaire | |
Poids (g/m²) | 14 ±1 g/m² | ||
Vernis Extérieur | Type | Couche blanc ou nue | |
Poids (g/m²) | 14 ±1 g/m² | ||
Impression | Qualité d’impression | Selon BAT et boite témoin validé | |
Vernis extérieur | Vernis incolore 7 ±0.5 g/m² | ||
Rechampissage intérieur (poudre) | A base de polyester thermoplastique selon (BPF) | ||
Rechampissage extérieur (vernis) | Vernis incolore type époxy phénolique selon (BPF) | ||
Couvercle de boite | Epaisseur de métal | 0.19 ±0.1mm | |
Type de métal | TFS/Fer blanc | ||
Dureté | TH435 (ou équivalent) | ||
Spécification de sertissage | Crochet de fond CF (mm) : 1.9 ±0.2 | ||
Crochet de corps CC (mm) : 1.9 ±0.2 | |||
Hauteur de serti HS (mm) : 2.9 ±0.2 | |||
Epaisseur de serti ES (mm) : 1.05 ±0.1 | |||
Cuvette (mm) : 2.95 ±0.05mm | |||
Croisure CR (mm) : Min 1 | |||
Calage crochet de corps : Min 70% Max 95% | |||
Ondulation maximum (30 %) | |||
Poids vernis ( g/m²) | Intérieur | 14 ±1 g/m² | |
Extérieur | 7 ±0.5 g/m² | ||
Type de vernis | Intérieur | Epoxy alimentaire | |
Extérieur | Epoxy, polyester ou phénolique | ||
Joint | Joint compound à base d’eau (WBC), alimentaire | ||
Emballage |
Palette et cadre en bois | ||
Nombre de boites palette : 3672 | |||
Nombre d’étages par palette : 12 | |||
Nombre de boites par étage : 306 | |||
Dimensions de palette (1420 x 1120 x 1390) | |||
Cerclage avec fil | |||
Emballage intercalaire (carton ondulé) + film étirable |