1. Désignation : Boite métallique pour usage alimentaire.
2. Réglementation : Matière premier inclus dans les listes des substances autorisées
1. Désignation : Boite métallique pour usage alimentaire.
2. Réglementation : Matière premier inclus dans les listes des substances autorisées
Format | Ø99 × 110 mm | ||
Spécification dimensionnelle de boite en (mm) | Hauteur boite (mm) | 110 ±0.3 mm | |
Largeur de bord L (mm) | 2.70 ±0.15 mm | ||
Diamètre intérieur sur corps boite (côté droit) DS (mm) | 98.95 ±0.1 mm | ||
Diamètre intérieur avec bordage (côté droit) DS1 (mm) | 99.20±0.1 mm | ||
Epaisseur | 0.18 ±1 mm | ||
Revêtement étamage | E 2.8/2.8 | ||
Type de métal | Fer blanc Type MR | ||
Dureté de métal | TH 550 (ou équivalent) | ||
Nombre et profondeur des moulures | Selon la bonne pratique de fabrication | ||
Résistance à la charge radiale (bar) | 1.5-2.00 | ||
Résistance au vide (mm Hg) | > 750 | ||
Vernis Intérieur | Type | 2 couches époxy vernis alimentaire | |
Poids (g/m²) | 14 ±1 g/m² | ||
Vernis Extérieur | Type | Couche blanc ou nue | |
Poids (g/m²) | 14 ±1 g/m² | ||
Impression | Qualité d’impression | Selon BAT et boite témoin validé | |
Vernis extérieur | Vernis incolore 7 ±0.5 g/m² | ||
Rechampissage intérieur (poudre) | A base de polyester thermoplastique selon (BPF) | ||
Rechampissage extérieur (vernis) | Vernis incolore type époxy phénolique selon (BPF) | ||
Couvercle de boite | Epaisseur de métal | 0.19 ±0.1mm | |
Type de métal | TFS/Fer blanc | ||
Dureté | TH435 (ou équivalent) | ||
Spécification de sertissage | Crochet de fond CF (mm) : 1.9 ±0.2 | ||
Crochet de corps CC (mm) : 1.9 ±0.2 | |||
Hauteur de serti HS (mm) : 2.9 ±0.2 | |||
Epaisseur de serti ES (mm) : 1.05 ±0.1 | |||
Cuvette (mm) : 2.95 ±0.05mm | |||
Croisure CR (mm) : Min 1 | |||
Calage crochet de corps : Min 70% Max 95% | |||
Ondulation maximum (30 %) | |||
Poids vernis ( g/m²) | Intérieur | 14 ±1 g/m² | |
Extérieur | 7 ±0.5 g/m² | ||
Type de vernis | Intérieur | Epoxy alimentaire | |
Extérieur | Epoxy, polyester ou phénolique | ||
Joint | Joint compound à base d’eau (WBC), alimentaire | ||
Emballage |
Palette en bois dimennsios:1120*1420 | ||
Nombre de boites par palette : 1872 | |||
Nombre d’étage par palette : 12 lits | |||
Nombre de boite par étage : 156 | |||
Dimensions de palette (1420 x 1120 x 1500) | |||
Cerclage avec fil | |||
Emballage intercalaire (carton ondulé) + film étirable |